ごみ収集日 (令和6年12月1日より)
令和6年12月1日より、ごみの収集日が変わります。
行政区名 | 燃えるごみ (厨芥類) |
資源ごみ | 不燃ごみ | 粗大ごみ | ||
不燃物 | 可燃物 | |||||
毎週 | 毎月 | 毎月 | 毎月 | 年2回 | ||
宮床 | 月・木曜 | 第1水曜 | 第2水曜 | 第1金曜 | 3月・8月 | 第1木曜 |
宮床団地 | 月・木曜 | 第1水曜 | 第2水曜 | 第1金曜 | 3月・8月 | 第2木曜 |
自由ケ丘 | 月・木曜 | 第1水曜 | 第2水曜 | 第1金曜 | 3月・8月 | 第3木曜 |
桃山 | 月・木曜 | 第1水曜 | 第2水曜 | 第1金曜 | 3月・8月 | 第4木曜 |
貴船 | 月・木曜 | 第1水曜 | 第2水曜 | 第1金曜 | 4月・9月 | 第1木曜 |
真岡 | 月・木曜 | 第1水曜 | 第2水曜 | 第2金曜 | 4月・9月 | 第2木曜 |
旭ヶ丘 | 月・木曜 | 第1水曜 | 第2水曜 | 第2金曜 | 4月・9月 | 第3木曜 |
西部 | 月・木曜 | 第1水曜 | 第2水曜 | 第2金曜 | 4月・9月 | 第3木曜 |
宮谷 | 月・木曜 | 第1水曜 | 第2水曜 | 第2金曜 | 4月・9月 | 第4木曜 |
堀川 | 月・木曜 | 第1水曜 | 第2水曜 | 第2金曜 | 4月・9月 | 第4木曜 |
大熊 | 月・木曜 | 第1水曜 | 第2水曜 | 第2金曜 | 5月・10月 | 第1木曜 |
中糸田 | 火・金曜 | 第3水曜 | 第4水曜 | 第3金曜 | 5月・10月 | 第2木曜 |
下糸田 | 火・金曜 | 第3水曜 | 第4水曜 | 第3金曜 | 5月・10月 | 第3木曜 |
上糸田 | 火・金曜 | 第3水曜 | 第4水曜 | 第3金曜 | 5月・10月 | 第4木曜 |
宮川一 | 火・金曜 | 第3水曜 | 第4水曜 | 第3金曜 | 6月・11月 | 第1木曜 |
宮川二 | 火・金曜 | 第3水曜 | 第4水曜 | 第3金曜 | 6月・11月 | 第1木曜 |
原 | 火・金曜 | 第3水曜 | 第4水曜 | 第3金曜 | 6月・11月 | 第2木曜 |
打越 | 火・金曜 | 第3水曜 | 第4水曜 | 第4金曜 | 6月・11月 | 第3木曜 |
北区 | 火・金曜 | 第3水曜 | 第4水曜 | 第4金曜 | 6月・11月 | 第4木曜 |
南糸田 | 火・金曜 | 第3水曜 | 第4水曜 | 第4金曜 | 7月・12月 | 第1木曜 |
鼡ケ池 | 火・金曜 | 第3水曜 | 第4水曜 | 第4金曜 | 7月・12月 | 第2木曜 |
木の実 | 火・金曜 | 第3水曜 | 第4水曜 | 第4金曜 | 7月・12月 | 第3木曜 |
サンヒルズ | 火・金曜 | 第3水曜 | 第4水曜 | 第4金曜 | 7月・12月 | 第3木曜 |
グリーンヒルズⅡ | 火・金曜 | 第3水曜 | 第4水曜 | 第4金曜 | 7月・12月 | 第3木曜 |
ピースフルハイツ | 火・金曜 | 第3水曜 | 第4水曜 | 第4金曜 | 7月・12月 | 第3木曜 |
問い合わせ先 税務町民課 環境衛生係 ℡ 26-1235
[本文はここまでです]