人口
月末人口(令和7年3月末現在 単位:人、世帯)
項目 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総人口 (住民基本台帳人口) |
3,895 | 4,322 | 8,217 | 4,513 |
問合せ:糸田町役場 税務町民課 戸籍係
電話0947-26-1235 FAX0947-26-1238
人口世帯数(単位:人、世帯)
年 度 | 総人口 | 男 | 女 | 65才以上 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
昭和30年 | 14,423 | 7,094 | 7,329 | 574 | 3,045 |
昭和35年 | 12,398 | 6,051 | 6,347 | 647 | 2,899 |
昭和40年 | 10,150 | 4,770 | 5,380 | 794 | 2,748 |
昭和45年 | 9,876 | 4,615 | 5,261 | 1,065 | 3,023 |
昭和50年 | 10,364 | 4,854 | 5,510 | 1,292 | 3,277 |
昭和55年 | 10,872 | 5,139 | 5,733 | 1,453 | 3,488 |
昭和60年 | 11,602 | 5,444 | 6,158 | 1,680 | 3,882 |
平成2年 | 11,308 | 5,227 | 6,081 | 1,878 | 3,869 |
平成7年 | 10,915 | 5,086 | 5,829 | 2,178 | 3,936 |
平成12年 | 10,469 | 4,851 | 5,618 | 2,510 | 3,939 |
平成17年 | 10,216 | 4,686 | 5,530 | 2,730 | 4,011 |
平成22年 | 9,617 | 4,368 | 5,249 | 2,836 | 3,924 |
平成27年 | 9,020 | 4,073 | 4,947 | 3,142 | 3,814 |
令和2年 | 8,407 | 3,843 | 4,564 | 2,832 | 3,656 |
※各年度の数値は、国勢調査の結果を表示しています。
問合せ:糸田町役場 地域振興課 統計係
電話0947-26-4025 FAX0947-26-1651
[本文はここまでです]