サイトを移動するためのスキップリンクです。
本文へジャンプ
このサイトの共通メニューへジャンプ

[財政 ]

町政情報

財政

普通会計歳入決算状況

歳 入 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
地方税 548,643 550,731 556,568 554,511 556,026
地方譲与税 30,452 30,310 30,498 30,491 30,505
利子割交付金 591 1,086 966 434 446
配当割交付金 1,929 2,817 2,153 2,504 2,239
株式等譲渡所得割交付金 1,274 2,990 1,981 1,530 2,908
地方消費税交付金 134,106 132,631 133,373 130,261 165,763
自動車取得税交付金 8,104 11,117 11,579 5,881 0
自動車税環境性能割交付金 1,804 3,806
法人事業税交付金 1,122
地方特例交付金 2,461 2,380 2,356 18,353 6,689
地方交付税 2,238,228 2,273,070 2,249,425 2,279,605 2,346,100

普通交付税 1,868,403 1,905,321 1,885,080 1,918,682 1,977,023
特別交付税 369,825 367,749 364,345 360,923 369,077
交通安全対策特別交付金 1,440 1,153 1,041 1,053 1,116
分担金及び負担金 85,643 87,119 89,587 114,305 119,565
使用料 150,035 159,378 160,831 152,990 139,486
手数料 35,840 35,186 35,593 36,236 42,274
国庫支出金 923,473 559,820 838,065 710,540 1,894,714
県支出金 335,677 358,790 348,780 381,000 365,964
財産収入 166,827 69,238 109,733 59,258 48,568
寄附金 6,264 36,264 135,077 161,057 18,087
繰入金 454,909 36,718 54,084 66,969 38,396
繰越金 502,507 561,536 420,679 424,455 424,342
諸収入 142,394 75,718 108,841 451,829 116,962
地方債 513,053 250,778 516,771 526,778 625,542
歳 入 合 計 6,283,850 5,238,830 5,807,981 6,111,844 6,950,620
(単位:千円)

普通会計(性質別)歳出決算状況 

 歳出(性質別)     平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
人件費 832,194 856,953 856,655 870,846 1,058,902
扶助費 918,416 976,571 985,377 1,012,492 949,317
公債費 445,773 470,906 423,419 423,336 455,498
物件費 649,082 671,975 729,000 741,205 655,165
維持補修費 84,878 86,993 92,140 90,259 86,926
補助費等 611,004 641,422 666,672 664,685 1,719,660
繰出金 470,875 455,724 497,471 487,521 496,355
積立金 612,120 84,890 219,048 469,847 246,213
投資及び出資金、貸付金 112,260 284,600 0 6,900 47,400
普通建設事業費 885,712 288,117 910,349 917,022 828,163

補助事業費 706,031 150,046 718,491 375,017 464,928
単独事業費 179,681 138,071 191,858 542,005 363,235
災害復旧事業費 0 0 3,395 3,389 420
失業対策事業費 0 0 0 0 0
歳 出 合 計 5,622,314 4,818,151 5,385,526 5,687,502 6,544,019
(単位:千円)

普通会計(目的別)歳出決算状況 

歳出(目的別)  平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
議会費 78,363 87,154 84,935 86,759 848,490
総務費 542,791 534,800 684,236 925,406 1,420,861
民生費 1,798,932 1,866,314 1,899,442 1,970,975 1,969,115
衛生費 620,352 808,634 535,715 550,380 679,535
労働費 2,082 2,102 2,201 2,169 1,976
農林水産費 234,052 151,631 143,987 190,921 152,916
商工費 43,002 51,832 34,392 37,510 108,636
土木費 889,259 346,227 849,794 324,331 535,766
消防費 613,620 146,788 156,117 172,386 540,773
教育費 354,088 351,763 565,893 990,940 594,033
災害復旧費 0 0 3,395 3,389 420
公債費 445,773 470,906 423,419 423,336 455,498
諸支出金 0 0 0 0 0
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0
歳 出 合 計 5,622,314 4,818,151 5,385,526 5,678,502 6,544,019
(単位:千円)

[本文はここまでです]

糸田町(人と自然が親しむ心やすらぐまち)

糸田町のキャラクター イトちゃん&ター坊

検索
  • トップページ
  • 町民の方へ
  • 町の魅力・観光
  • 町政情報
  • 事業者の方へ